투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,999.13 | ▼91.46 |
| 코스닥 | 916.11 | ▼22.72 |
| 코스피200 | 561.52 | ▼12.97 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,711,000 | ▲314,000 |
| 비트코인캐시 | 817,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 4,399,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 18,910 | ▲20 |
| 리플 | 2,869 | ▲7 |
| 퀀텀 | 2,037 | ▼3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,744,000 | ▲289,000 |
| 이더리움 | 4,399,000 | ▲15,000 |
| 이더리움클래식 | 18,890 | 0 |
| 메탈 | 542 | ▲2 |
| 리스크 | 297 | 0 |
| 리플 | 2,867 | ▲4 |
| 에이다 | 577 | ▲2 |
| 스팀 | 99 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,790,000 | ▲370,000 |
| 비트코인캐시 | 818,000 | ▲5,000 |
| 이더리움 | 4,398,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 18,880 | ▼20 |
| 리플 | 2,869 | ▲6 |
| 퀀텀 | 2,025 | 0 |
| 이오타 | 139 | ▲0 |






