투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,917.32 | ▲12.66 |
| 코스닥 | 975.58 | ▲7.22 |
| 코스피200 | 714.83 | ▲0.87 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 137,237,000 | ▲127,000 |
| 비트코인캐시 | 865,500 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 4,731,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 17,790 | ▲60 |
| 리플 | 2,943 | ▲1 |
| 퀀텀 | 2,036 | ▲9 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 137,400,000 | ▲299,000 |
| 이더리움 | 4,735,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 17,820 | ▲100 |
| 메탈 | 566 | ▲2 |
| 리스크 | 276 | ▲1 |
| 리플 | 2,944 | ▲4 |
| 에이다 | 548 | ▲2 |
| 스팀 | 99 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 137,280,000 | ▲210,000 |
| 비트코인캐시 | 866,000 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 4,734,000 | ▲22,000 |
| 이더리움클래식 | 17,790 | ▲20 |
| 리플 | 2,942 | 0 |
| 퀀텀 | 2,021 | 0 |
| 이오타 | 128 | 0 |






