투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,026.45 | ▲22.03 |
| 코스닥 | 898.17 | ▼3.72 |
| 코스피200 | 568.38 | ▲2.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,358,000 | ▲17,000 |
| 비트코인캐시 | 716,500 | ▼2,500 |
| 이더리움 | 5,086,000 | ▲4,000 |
| 이더리움클래식 | 21,430 | ▼20 |
| 리플 | 3,435 | ▼14 |
| 퀀텀 | 2,600 | ▼6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,379,000 | ▲100,000 |
| 이더리움 | 5,089,000 | ▲8,000 |
| 이더리움클래식 | 21,460 | ▼20 |
| 메탈 | 626 | 0 |
| 리스크 | 272 | ▲1 |
| 리플 | 3,439 | ▼12 |
| 에이다 | 801 | ▲1 |
| 스팀 | 115 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,240,000 | ▲30,000 |
| 비트코인캐시 | 718,500 | ▼1,000 |
| 이더리움 | 5,090,000 | ▲5,000 |
| 이더리움클래식 | 21,410 | ▼40 |
| 리플 | 3,433 | ▼15 |
| 퀀텀 | 2,594 | ▼5 |
| 이오타 | 191 | ▼1 |






