투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 | 
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 | 
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,063,000 | ▲261,000 | 
| 비트코인캐시 | 732,500 | ▼1,000 | 
| 이더리움 | 5,186,000 | ▲1,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,800 | ▲150 | 
| 리플 | 3,343 | ▼9 | 
| 퀀텀 | 2,558 | ▲24 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,962,000 | ▲257,000 | 
| 이더리움 | 5,185,000 | ▼2,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,730 | ▲80 | 
| 메탈 | 598 | ▲2 | 
| 리스크 | 271 | ▲1 | 
| 리플 | 3,341 | ▼11 | 
| 에이다 | 794 | 0 | 
| 스팀 | 113 | ▲1 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,920,000 | ▲160,000 | 
| 비트코인캐시 | 732,000 | ▼1,500 | 
| 이더리움 | 5,185,000 | 0 | 
| 이더리움클래식 | 21,720 | ▲70 | 
| 리플 | 3,340 | ▼10 | 
| 퀀텀 | 2,529 | 0 | 
| 이오타 | 185 | 0 | 



			
					


