투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 |
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 |
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,123,000 | ▲159,000 |
| 비트코인캐시 | 704,000 | ▲2,500 |
| 이더리움 | 4,758,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 20,880 | ▲340 |
| 리플 | 3,187 | ▲11 |
| 퀀텀 | 2,461 | ▲38 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 149,922,000 | ▼67,000 |
| 이더리움 | 4,755,000 | ▼20,000 |
| 이더리움클래식 | 20,820 | ▲330 |
| 메탈 | 577 | ▲8 |
| 리스크 | 259 | ▲3 |
| 리플 | 3,186 | ▲10 |
| 에이다 | 759 | ▲6 |
| 스팀 | 107 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 150,180,000 | ▲180,000 |
| 비트코인캐시 | 704,500 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 4,757,000 | ▼8,000 |
| 이더리움클래식 | 20,840 | ▲450 |
| 리플 | 3,187 | ▲12 |
| 퀀텀 | 2,498 | ▲78 |
| 이오타 | 182 | ▲2 |






