- 에이치엘비의 이뮤노믹, ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스’ 행사 참가 에이치엘비의 자회사 이뮤노믹 테라퓨틱스(Immunomic Therapeutics, Inc.)가 1월 11일(현지시간)부터 14일까지 온라인으로 개최되는 ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2021’에 참가하고, 1월 11일부터 15일까지 온라인으... 편도욱 로이슈 기자|2021-01-12 14:29:02
-
서울바이오시스 "바이오레즈 기술, 신종코로나바이러스 1초만에 99% 살균 입증" 서울바이오시스는 12월, 케이알바이오텍 질병제어연구소에서 진행한 살균 실험을 통해 신종코로나바이러스가 바이오레즈(Violeds)의 향상된 기술로 기존 살균력 ... 편도욱 로이슈 기자|2021-01-07 08:42:49
-
에이비엘바이오, 이중항체 면역항암제 개발 박차…세계로 무대 옮긴다 2021년은 이중항체 전문기업 에이비엘바이오의 면역항암제(cancer immunotherapy) 파이프라인에 있어서 중요한 터닝 포인트가 될 전망이다.에이비엘바이오는 기존... 편도욱 로이슈 기자|2020-12-22 08:40:58
- 오텍그룹 강성희 회장, 제6대 대한장애인보치아연맹 회장 당선, 3연임 확정 오텍그룹(회장 강성희)은 강성희 회장이 대한장애인보치아연맹 제6대 회장에 연임 당선 했다고 21일(월) 밝혔다.‘보치아(Boccia)’는 패럴림픽 종목 중의 하나로, 뇌성마비 장애인을 위해 고안된 특수 구기 종목이다... 편도욱 로이슈 기자|2020-12-21 12:51:35
-
오텍, 서울특별시립서북병원에 ‘이동형 음압병동’ 납품한다 오텍(회장 강성희)은 오늘 18일(금) 서울특별시립서북병원에 ‘이동형 음압병동’ 납품을 시작하여 총 48개 병상 납품 완료 예정이라고 밝혔다.최근 수도권을 중... 편도욱 로이슈 기자|2020-12-18 12:33:10
-
증권플러스, 11월 한 달 주식 급상승 테마 발표 국민 증권 애플리케이션 증권플러스를 운영 중인 두나무(대표 이석우)는 11월 한 달간 모바일 주식 투자자들의 인기를 얻은 분야별 트렌드를 분석한 결과 △콜드... 편도욱 로이슈 기자|2020-12-04 08:33:42
- [인사] 동아쏘시오그룹 ◆승진 동아쏘시오홀딩스[전무]정도경영실장 겸 정책지원팀장 정재훈[상무]경영기획실 성장전략팀장 김이환[상무보]경영지원실 IR담당 고승현[연구위원]연구본부 바이오텍연구소장 박범수 동아ST[전무이사]경영관리본... 편도욱 로이슈 기자|2020-12-02 13:43:45
-
닥터노아바이오텍-SK케미칼, ‘AI기반 신약 개발’ 공동연구 협약 체결 인공지능(AI)기반 신약개발 전문기업인 닥터노아바이오텍(대표 이지현)은 SK케미칼과 ‘AI 기반의 신약개발 공동 연구∙개발 협약’을 체결했다고 11월 27일 밝혔... 편도욱 로이슈 기자|2020-11-27 09:32:42
-
오텍, 음압병실 대체 가능한 ‘이동형 의료, 음압병동’ 출시 오텍그룹(회장 강성희)이 부족한 음압병실을 대체할 수 있는 ‘이동형 의료, 음압병동’을 출시와 함께 의료계 화두인 ‘바이오 콜드체인 제품’을 선도적으로 개... 편도욱 로이슈 기자|2020-11-18 14:04:22
-
휴마시스, 분자진단 전문기업 코젠바이오텍과 독감∙코로나19 동시 진단키트 사업 제휴 휴마시스㈜(205470, 대표이사 차정학)가 분자진단시약 전문기업인 코젠바이오텍(대표이사 남용석)과 지난 6일 코로나19 및 독감 동시 진단키트 사업 제휴를 위한... 편도욱 로이슈 기자|2020-11-09 10:02:05
-
이대목동병원 박선화 전임의, 최우수구연상 수상 이대목동병원은 본원 산부인과 박선화 전임의가 ‘박테리아 위험요소 모델을 이용한 조산의 예측’이라는 연구 결과 발표로 제 106차 대한산부인과학회 학술대회... 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2020-11-06 17:21:58
- 헬릭스미스, 엔젠시스(VM202)의 중증하지허혈(CLI) 중국 임상 3상 ㈜헬릭스미스의 유전자치료제 ‘엔젠시스(VM202)’ (중국명: NL003)의 중증하지허혈(CLI)에 대한 중국 임상 3상이 순항 중이다. 코로나19 여파로 중단되었던 임상시험이 사태가 안정세에 접어듬에 따라 5월 말 재개되... 편도욱 로이슈 기자|2020-11-05 09:11:08
- 대웅제약, 재미한인제약인협회(KASBP) 추계 심포지엄 참석 대웅제약(대표 전승호)은 지난 30일부터 사흘간 개최된 ‘2020 재미한인제약인협회(KASBP) 추계 심포지엄’에 참석했다고 밝혔다. KASBP는 생명공학 및 제약 분야에서 활동하는 한국계 미국인들의 연구개발 학술 커뮤... 편도욱 로이슈 기자|2020-11-02 11:54:37
-
KT, 4대 융합 AI 엔진으로 산업 AI 시장 공략 나선다 KT가 4대 ‘융합 AI 엔진’을 공개하며 이를 바탕으로 통신∙제조∙교통∙물류 등 산업용 AI 시장을 공략 하겠다고 14일 밝혔다. KT의 4대 AI엔진은 ‘네트워크 ... 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2020-10-14 18:41:01
- 오텍그룹, KLPGA 정규투어 ‘2020 오텍캐리어 챔피언십’ 대회 진행 KLPGA(한국여자프로골프) 정규투어 ‘2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드골프클럽’ 여자골프대회가 안나린 선수의 생애 첫 우승을 기록하며 성황리에 막을 내렸다. 지난 10월 8일(목)부터 나흘간 세종시에서 열... 편도욱 로이슈 기자|2020-10-14 16:44:47
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,556.61 | ▼8.81 |
코스닥 | 717.24 | ▼9.22 |
코스피200 | 338.74 | ▼0.32 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 136,361,000 | ▲769,000 |
비트코인캐시 | 527,500 | ▲4,000 |
이더리움 | 2,591,000 | ▲21,000 |
이더리움클래식 | 24,050 | ▲290 |
리플 | 3,178 | ▲15 |
이오스 | 990 | ▲20 |
퀀텀 | 3,116 | ▲34 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 136,356,000 | ▲695,000 |
이더리움 | 2,591,000 | ▲18,000 |
이더리움클래식 | 24,050 | ▲290 |
메탈 | 1,212 | ▲17 |
리스크 | 778 | ▲4 |
리플 | 3,179 | ▲16 |
에이다 | 991 | ▲9 |
스팀 | 217 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 136,390,000 | ▲790,000 |
비트코인캐시 | 530,500 | ▲7,000 |
이더리움 | 2,591,000 | ▲19,000 |
이더리움클래식 | 24,130 | ▲350 |
리플 | 3,177 | ▲13 |
퀀텀 | 3,065 | 0 |
이오타 | 298 | 0 |