- 씨엔플러스, 블록체인 사업 특허출원 통해 신규사업 경쟁력 강화 커넥터 전문업체 씨엔플러스가 최근 ‘마이닝 시스템 및 그의 운용방법(출원번호: 10-2018-0030878)’에 대한 기술을 협력사인 유니네트워크와 공동으로 개발해 특허를 출원했다고 21일 밝혔다. 씨엔플러스에 따... 심준보 기자|2018-03-21 19:08:49
- 씨엔플러스, 블록체인 사업 진출…신성장 동력 확보 지난해 재무구조 개선에 성공한 씨엔플러스가 올해 블록체인 사업에 새롭게 진출하며 신성장 동력 확보에 나선다.씨엔플러스는 올해 블록체인 기반 기술 및 응용 서비스, 보안 유통 등의 신규 사업을 준비 중이라고 ... 편도욱 기자|2018-03-05 10:00:30
-
사기 당한 씨엔플러스·· 고소 사건 휘말려
한류 사업을 진행하던 중소기업 씨엔플러스가 잇따른 고소 사건에 휘말렸다. 법조계에 따르면 24일 씨엔플러스는 중국 충징에서 보세구 공동사업을 진행하는 한류...
안형석 기자|2016-08-24 10:42:13
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,784.37 | ▲231.63 |
| 코스닥 | 795.87 | ▲13.90 |
| 코스피200 | 899.76 | ▲40.98 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,281,000 | ▲37,000 |
| 비트코인캐시 | 381,000 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,261,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,590 | ▲10 |
| 리플 | 1,775 | 0 |
| 퀀텀 | 1,172 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,232,000 | ▲66,000 |
| 이더리움 | 3,261,000 | ▲7,000 |
| 이더리움클래식 | 10,580 | ▼10 |
| 메탈 | 363 | ▲1 |
| 리스크 | 259 | ▼2 |
| 리플 | 1,776 | 0 |
| 에이다 | 298 | ▼1 |
| 스팀 | 73 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 110,270,000 | ▲40,000 |
| 비트코인캐시 | 382,200 | ▲3,500 |
| 이더리움 | 3,262,000 | ▲6,000 |
| 이더리움클래식 | 10,580 | ▼30 |
| 리플 | 1,775 | ▼1 |
| 퀀텀 | 1,155 | 0 |
| 이오타 | 63 | 0 |







