-
지어소프트, “대구에서 2차전지 소재 사업 승부수”
오아시스마켓을 자회사로 둔 지어소프트가 2차전지 사업의 공장 부지를 대구로 최종 결정했다.지어소프트는 28일 대구시와 투자 협약(MOU)을 체결하고, 2차전지 ...
편도욱 로이슈 기자|2022-03-28 09:18:49
-
지어소프트, "2차전지 사업 본격화…내년 니켈도금강판 공급 예정"
새벽배송업계 2위 오아시스마켓을 자회사로 둔 지어소프트가 2차전지 사업을 본격화한다.지어소프트는 26일 2차전지 소재 제조업을 위해 신규 설립한 지어솔루션...
편도욱 로이슈 기자|2022-01-26 15:48:04
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,598.26 | ▲239.31 |
| 코스닥 | 799.59 | ▲18.87 |
| 코스피200 | 1,038.59 | ▲38.56 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 91,882,000 | ▲86,000 |
| 비트코인캐시 | 305,000 | ▲200 |
| 이더리움 | 2,720,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 9,255 | ▲15 |
| 리플 | 1,517 | 0 |
| 퀀텀 | 918 | ▲6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 91,849,000 | ▲82,000 |
| 이더리움 | 2,721,000 | ▲12,000 |
| 이더리움클래식 | 9,245 | ▲25 |
| 메탈 | 287 | 0 |
| 리스크 | 105 | ▲1 |
| 리플 | 1,518 | 0 |
| 에이다 | 270 | ▼1 |
| 스팀 | 52 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 91,860,000 | ▲50,000 |
| 비트코인캐시 | 304,800 | ▼200 |
| 이더리움 | 2,720,000 | ▲11,000 |
| 이더리움클래식 | 9,245 | ▼15 |
| 리플 | 1,519 | ▲1 |
| 퀀텀 | 916 | 0 |
| 이오타 | 48 | 0 |






