투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,089.14 | ▼74.43 |
| 코스닥 | 1,080.77 | ▼27.64 |
| 코스피200 | 748.10 | ▼8.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,300,000 | ▲1,449,000 |
| 비트코인캐시 | 711,500 | ▲17,000 |
| 이더리움 | 2,887,000 | ▲47,000 |
| 이더리움클래식 | 12,490 | ▲110 |
| 리플 | 2,095 | ▲61 |
| 퀀텀 | 1,349 | ▲18 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,486,000 | ▲1,461,000 |
| 이더리움 | 2,889,000 | ▲47,000 |
| 이더리움클래식 | 12,520 | ▲120 |
| 메탈 | 406 | ▲6 |
| 리스크 | 185 | ▲3 |
| 리플 | 2,096 | ▲60 |
| 에이다 | 391 | ▲3 |
| 스팀 | 74 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 99,330,000 | ▲1,320,000 |
| 비트코인캐시 | 712,000 | ▲14,000 |
| 이더리움 | 2,886,000 | ▲47,000 |
| 이더리움클래식 | 12,510 | ▲70 |
| 리플 | 2,099 | ▲63 |
| 퀀텀 | 1,345 | ▲15 |
| 이오타 | 108 | 0 |






