투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 3,960.87 | ▲103.09 |
| 코스닥 | 877.32 | ▲21.29 |
| 코스피200 | 559.37 | ▲14.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,779,000 | ▲769,000 |
| 비트코인캐시 | 789,000 | ▼11,500 |
| 이더리움 | 4,390,000 | ▲24,000 |
| 이더리움클래식 | 20,810 | ▲60 |
| 리플 | 3,252 | ▲17 |
| 퀀텀 | 2,350 | ▲6 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,757,000 | ▲778,000 |
| 이더리움 | 4,392,000 | ▲23,000 |
| 이더리움클래식 | 20,810 | ▲50 |
| 메탈 | 613 | ▲4 |
| 리스크 | 259 | ▲1 |
| 리플 | 3,251 | ▲13 |
| 에이다 | 622 | 0 |
| 스팀 | 111 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 130,730,000 | ▲690,000 |
| 비트코인캐시 | 792,000 | ▼8,500 |
| 이더리움 | 4,388,000 | ▲16,000 |
| 이더리움클래식 | 20,800 | ▲80 |
| 리플 | 3,250 | ▲16 |
| 퀀텀 | 2,340 | 0 |
| 이오타 | 171 | 0 |






