투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,089.25 | ▲77.68 |
| 코스닥 | 902.67 | ▲4.77 |
| 코스피200 | 576.65 | ▲13.22 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,430,000 | ▲1,388,000 |
| 비트코인캐시 | 761,000 | ▲23,000 |
| 이더리움 | 4,707,000 | ▲73,000 |
| 이더리움클래식 | 22,270 | ▲400 |
| 리플 | 3,370 | ▲87 |
| 퀀텀 | 2,623 | ▲49 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,613,000 | ▲1,386,000 |
| 이더리움 | 4,716,000 | ▲70,000 |
| 이더리움클래식 | 22,250 | ▲260 |
| 메탈 | 654 | ▲12 |
| 리스크 | 374 | ▲4 |
| 리플 | 3,376 | ▲83 |
| 에이다 | 730 | ▲17 |
| 스팀 | 117 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 141,450,000 | ▲1,510,000 |
| 비트코인캐시 | 761,000 | ▲22,000 |
| 이더리움 | 4,717,000 | ▲80,000 |
| 이더리움클래식 | 22,250 | ▲360 |
| 리플 | 3,371 | ▲91 |
| 퀀텀 | 2,631 | ▲78 |
| 이오타 | 190 | 0 |






