투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 5,253.97 | ▲160.43 |
| 코스닥 | 1,030.04 | ▲51.60 |
| 코스피200 | 775.76 | ▲18.97 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,534,000 | ▲233,000 |
| 비트코인캐시 | 676,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,086,000 | 0 |
| 이더리움클래식 | 12,820 | ▲20 |
| 리플 | 2,077 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,368 | ▲3 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,684,000 | ▲469,000 |
| 이더리움 | 3,088,000 | ▲3,000 |
| 이더리움클래식 | 12,840 | ▲70 |
| 메탈 | 416 | ▼1 |
| 리스크 | 194 | ▲1 |
| 리플 | 2,078 | ▲10 |
| 에이다 | 401 | ▲1 |
| 스팀 | 86 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 105,550,000 | ▲240,000 |
| 비트코인캐시 | 676,500 | ▲1,500 |
| 이더리움 | 3,087,000 | ▲2,000 |
| 이더리움클래식 | 12,740 | ▼50 |
| 리플 | 2,076 | ▲7 |
| 퀀텀 | 1,357 | ▼21 |
| 이오타 | 98 | ▼2 |






