투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,692.64 | ▲67.85 |
| 코스닥 | 948.98 | ▼0.83 |
| 코스피200 | 680.71 | ▲7.85 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 139,738,000 | ▲989,000 |
| 비트코인캐시 | 906,500 | ▲5,500 |
| 이더리움 | 4,876,000 | ▲163,000 |
| 이더리움클래식 | 19,570 | ▲430 |
| 리플 | 3,161 | ▲28 |
| 퀀텀 | 2,146 | ▲32 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 139,300,000 | ▲659,000 |
| 이더리움 | 4,846,000 | ▲135,000 |
| 이더리움클래식 | 19,490 | ▲360 |
| 메탈 | 603 | ▲6 |
| 리스크 | 313 | 0 |
| 리플 | 3,156 | ▲21 |
| 에이다 | 614 | ▲14 |
| 스팀 | 111 | ▲1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 139,870,000 | ▲1,230,000 |
| 비트코인캐시 | 906,500 | ▲6,000 |
| 이더리움 | 4,874,000 | ▲162,000 |
| 이더리움클래식 | 19,680 | ▲540 |
| 리플 | 3,152 | ▲18 |
| 퀀텀 | 2,142 | ▲38 |
| 이오타 | 154 | ▲10 |






