투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,221.87 | ▲114.37 |
| 코스닥 | 914.55 | ▲14.13 |
| 코스피200 | 599.03 | ▲19.57 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,142,000 | ▼1,253,000 |
| 비트코인캐시 | 767,500 | ▼7,500 |
| 이더리움 | 5,395,000 | ▼148,000 |
| 이더리움클래식 | 22,320 | ▼520 |
| 리플 | 3,513 | ▼89 |
| 퀀텀 | 2,611 | ▼66 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,050,000 | ▼1,156,000 |
| 이더리움 | 5,397,000 | ▼141,000 |
| 이더리움클래식 | 22,370 | ▼490 |
| 메탈 | 608 | ▼22 |
| 리스크 | 279 | ▼11 |
| 리플 | 3,513 | ▼88 |
| 에이다 | 828 | ▼29 |
| 스팀 | 115 | ▼4 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,090,000 | ▼1,310,000 |
| 비트코인캐시 | 767,500 | ▼7,500 |
| 이더리움 | 5,395,000 | ▼140,000 |
| 이더리움클래식 | 22,400 | ▼440 |
| 리플 | 3,513 | ▼89 |
| 퀀텀 | 2,600 | ▼71 |
| 이오타 | 194 | ▼6 |






