투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,221.87 | ▲114.37 |
| 코스닥 | 914.55 | ▲14.13 |
| 코스피200 | 599.03 | ▲19.57 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,604,000 | ▼822,000 |
| 비트코인캐시 | 763,500 | ▼6,500 |
| 이더리움 | 5,379,000 | ▼66,000 |
| 이더리움클래식 | 22,160 | ▼210 |
| 리플 | 3,434 | ▼78 |
| 퀀텀 | 2,547 | ▼34 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,722,000 | ▼767,000 |
| 이더리움 | 5,378,000 | ▼66,000 |
| 이더리움클래식 | 22,190 | ▼190 |
| 메탈 | 605 | ▼5 |
| 리스크 | 278 | ▼3 |
| 리플 | 3,435 | ▼77 |
| 에이다 | 825 | ▼10 |
| 스팀 | 115 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 159,660,000 | ▼850,000 |
| 비트코인캐시 | 764,500 | ▼7,000 |
| 이더리움 | 5,380,000 | ▼70,000 |
| 이더리움클래식 | 22,140 | ▼190 |
| 리플 | 3,438 | ▼75 |
| 퀀텀 | 2,540 | ▼26 |
| 이오타 | 189 | ▼5 |






