투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,107.50 | ▲20.61 |
| 코스닥 | 900.42 | ▲9.56 |
| 코스피200 | 579.46 | ▲4.25 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,210,000 | ▲39,000 |
| 비트코인캐시 | 827,500 | ▲500 |
| 이더리움 | 5,777,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 24,250 | ▼90 |
| 리플 | 3,732 | ▲1 |
| 퀀텀 | 2,853 | ▼1 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,249,000 | ▲142,000 |
| 이더리움 | 5,779,000 | ▲19,000 |
| 이더리움클래식 | 24,270 | ▼70 |
| 메탈 | 680 | 0 |
| 리스크 | 310 | 0 |
| 리플 | 3,731 | ▼1 |
| 에이다 | 912 | ▲3 |
| 스팀 | 128 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 164,220,000 | ▲110,000 |
| 비트코인캐시 | 826,000 | 0 |
| 이더리움 | 5,775,000 | ▲20,000 |
| 이더리움클래식 | 24,280 | ▼50 |
| 리플 | 3,731 | 0 |
| 퀀텀 | 2,839 | 0 |
| 이오타 | 209 | ▼0 |






