투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,004.85 | ▲75.34 |
| 코스닥 | 891.94 | ▲20.62 |
| 코스피200 | 564.20 | ▲11.54 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,893,000 | ▲1,117,000 |
| 비트코인캐시 | 726,500 | ▲4,500 |
| 이더리움 | 4,356,000 | ▲64,000 |
| 이더리움클래식 | 20,770 | ▲220 |
| 리플 | 3,060 | ▲39 |
| 퀀텀 | 2,465 | ▲46 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,720,000 | ▲969,000 |
| 이더리움 | 4,355,000 | ▲62,000 |
| 이더리움클래식 | 20,770 | ▲200 |
| 메탈 | 635 | ▲9 |
| 리스크 | 296 | ▲1 |
| 리플 | 3,058 | ▲38 |
| 에이다 | 666 | ▲9 |
| 스팀 | 113 | ▲2 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,770,000 | ▲1,100,000 |
| 비트코인캐시 | 724,500 | ▲2,000 |
| 이더리움 | 4,355,000 | ▲66,000 |
| 이더리움클래식 | 20,760 | ▲220 |
| 리플 | 3,060 | ▲40 |
| 퀀텀 | 2,445 | ▲39 |
| 이오타 | 180 | ▲7 |






