- [입법] 이종배, 여신전문금융업법 개정안 발의 이종배 자유한국당 의원은 14일 신용카드사가 제공하는 포인트 서비스를 구매할 수 있도록 하는 ‘여신전문금융업법’ 일부개정 법률안을 대표발의 했다고 밝혔다.현행법에 따르면 신용카드를 사용한 거래는 물품의 ... 이슬기 기자|2017-07-16 19:40:00
- [입법] 정인화, 해운법 일부개정법률안 발의 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정인화 의원(국민의당)이 '해운법 일부개정법률안'을 대표발의했다. 입법예고 기간은 2017년 6월 27일부터 7월 6일까지이다. '물류정책기본법'은 물류체계의 효율화, ... 조기성 기자|2017-07-04 19:46:00
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 4,020.55 | ▲26.04 |
| 코스닥 | 915.27 | ▲13.94 |
| 코스피200 | 568.40 | ▲2.75 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,437,000 | ▼89,000 |
| 비트코인캐시 | 865,000 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 4,441,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 18,010 | ▼40 |
| 리플 | 2,844 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,845 | ▼15 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,483,000 | ▲37,000 |
| 이더리움 | 4,443,000 | ▼3,000 |
| 이더리움클래식 | 18,030 | ▼50 |
| 메탈 | 511 | 0 |
| 리스크 | 283 | ▼1 |
| 리플 | 2,846 | ▲4 |
| 에이다 | 541 | ▼1 |
| 스팀 | 94 | ▼0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 131,380,000 | ▼140,000 |
| 비트코인캐시 | 864,500 | 0 |
| 이더리움 | 4,443,000 | ▲1,000 |
| 이더리움클래식 | 17,980 | ▲10 |
| 리플 | 2,843 | 0 |
| 퀀텀 | 1,892 | 0 |
| 이오타 | 130 | 0 |






