투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 | 
|---|---|---|
| 코스피 | 4,121.74 | ▼100.13 | 
| 코스닥 | 926.57 | ▲12.02 | 
| 코스피200 | 581.94 | ▼17.09 | 
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 154,048,000 | ▼1,577,000 | 
| 비트코인캐시 | 736,000 | ▼6,000 | 
| 이더리움 | 5,210,000 | ▼34,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,780 | ▼380 | 
| 리플 | 3,369 | ▼36 | 
| 퀀텀 | 2,537 | ▼27 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,867,000 | ▼1,729,000 | 
| 이더리움 | 5,206,000 | ▼35,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,720 | ▼430 | 
| 메탈 | 596 | ▼6 | 
| 리스크 | 271 | ▼3 | 
| 리플 | 3,365 | ▼42 | 
| 에이다 | 798 | ▼12 | 
| 스팀 | 113 | 0 | 
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 | 
|---|---|---|
| 비트코인 | 153,940,000 | ▼1,520,000 | 
| 비트코인캐시 | 735,000 | ▼7,500 | 
| 이더리움 | 5,210,000 | ▼30,000 | 
| 이더리움클래식 | 21,750 | ▼360 | 
| 리플 | 3,368 | ▼35 | 
| 퀀텀 | 2,560 | ▼10 | 
| 이오타 | 185 | ▼4 | 



			
					


