전북 군산경찰서는 9일 활어차 수족관 덮개를 훔친 혐의(절도)로 배모(59)씨를 불구속 입건했다.
배씨는 지난달 17일 오전 1시 20분께 군산시 한 음직점 주차장에서 김모(48)씨의 활어차 수족관 덮개(50만원 상당)를 훔친 혐의를 받고 있다.
그는 야심한 시각 주변에 사람이 없는 틈을 타 자신의 활어차에 김씨의 수족관 덮개를 싣고 달아났다.
신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 배씨를 붙잡았다.
배씨는 경찰에서 "얼마 전 내 활어차 수족관 덮개가 없어져서 남의 것을 훔쳤다"고 진술했다.
연합뉴스
“내 것 도난당했다”...활어차 수족관 덮개 훔친 50대
기사입력:2016-12-09 10:23:29
<저작권자 © 로이슈, 무단 전재 및 재배포 금지>
로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정ㆍ반론ㆍ추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
메일:law@lawissue.co.kr / 전화번호:02-6925-0217
주요뉴스
핫포커스
투데이 이슈
투데이 판결 〉
주식시황 〉
| 항목 | 현재가 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,788.88 | ▼123.49 |
| 코스닥 | 838.41 | ▲0.76 |
| 코스피200 | 1,065.70 | ▼22.91 |
가상화폐 시세 〉
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,953,000 | ▲53,000 |
| 비트코인캐시 | 339,500 | ▲1,000 |
| 이더리움 | 3,383,000 | ▼5,000 |
| 이더리움클래식 | 10,410 | ▲20 |
| 리플 | 1,925 | ▲1 |
| 퀀텀 | 1,145 | 0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,871,000 | ▲3,000 |
| 이더리움 | 3,382,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,390 | ▲20 |
| 메탈 | 324 | ▲3 |
| 리스크 | 141 | ▲2 |
| 리플 | 1,923 | ▲2 |
| 에이다 | 278 | ▼1 |
| 스팀 | 64 | ▲0 |
| 암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
|---|---|---|
| 비트코인 | 107,960,000 | ▲70,000 |
| 비트코인캐시 | 339,300 | ▲1,600 |
| 이더리움 | 3,385,000 | ▼2,000 |
| 이더리움클래식 | 10,410 | ▲40 |
| 리플 | 1,925 | ▲2 |
| 퀀텀 | 1,127 | 0 |
| 이오타 | 54 | 0 |







